Hakkımızda
Üretim hattı
Ekipman listesi | Marka | modeli | Çalışma Parçası | Tolerans (mm) | Miktar(Set) |
CNC Makineleri | FS (TW) | KMC-L850 | 800*500*500 | & artımn;0.01 | 6 |
FANUC | a-D14MIA | 500*400*330 | & artımn;0,001 | 10 | |
ERKEK KARDEŞ | TC-S2DZ | 500*400*300 | & artımn;0,001 | 12 | |
Taykan (TW) | 500*400*300 | & artımn;0,001 | 15 | ||
ERKEK KARDEŞ | TC-31A(Çift Masa) | 300*250*350 | & artımn;0,002 | 5 | |
FS (TW) | 4 Eksen CNC | 500*400*300 | & artımn;0,001 | 5 | |
TSUGAMI | CNC torna merkezi | 530*1500 | & artımn;0,001 | 15 | |
Mazak(5 Eksen) | I-600 | 510*910*510*360°*(-120°-30°) | & artımn;0,001 | 2 | |
TSUGAMI |
CNC Freze ve Torna Makinesi |
530*1500 | & artımn;0,001 | 5 | |
WEDM-HS | Tianlong | DK7728 | 230*280*400 | & artımn;0.02 | 8 |
Lazer Gravür Makinesi | aprime | CJ-CO2-10 | 250*250 | ±0,001 | 1 |
Sondaj makinesi | Batı golü | Manuel | 15 | ±0.01 | 5 |
Matkap makinesi | Batı golü | Manuel | 25 | ±0.01 | 5 |